Michael Radke: Talks, Posters...
Talks | ||
Attenuation and Dynamics of Pharmaceuticals in a Small German Stream | Kunkel, U*; Radke, M | SETAC Europe 21th Annual Meeting, Mailand: 2011-05-15 - 2011-05-19 |
Attenuation and dynamics of pharmaceuticals in a small German stream | Kunkel, U; Radke, M* | EGU General Assembly 2011, Vienna: 2011-04-03 - 2011-04-08 |
Transport and transformation of some common pharmaceuticals in Säva Brook, Sweden | Riml, J; Wörman, A; Kunkel, U; Radke, M* | EGU General Assembly 2011, Vienna: 2011-04-03 - 2011-04-08 |
Comparison of the characteristic travel distances calculated by two fate and transport models to measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | 2nd Young Environmenatal Scientists Meeting (YES, SETAC), Aachen: 2011-02-28 - 2011-03-02 |
Attenuation and dynamics of pharmaceuticals in a German stream | Kunkel, U*; Radke, M | 2nd Young Environmenatal Scientists Meeting (YES, SETAC), Aachen: 2011-02-28 - 2011-03-02 |
Tracerversuch zur Bestimmung des Verhaltens von Arzneimittelrückständen in Fließgewässern | Kunkel, U*; Radke, M; Wörman, A | DGL 2010, Bayreuth: 2010-09-27 - 2010-10-01 |
Fate of Pharmaceuticals in River Sediment - Microbial Transformation Kinetics and Screening for Transformation Products | Radke, M*; Maier, M | TransCon 2010, Monte Verita, Switzerland: 2010-09-12 - 2010-09-17 |
A tracer experiment to evaluate the fate of pharmaceuticals in rivers | Kunkel, U*; Radke, M; Wörman, A | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 2010-05-23 - 2010-05-27 |
Dynamics and attenuation of acidic pharmaceuticals in the river Roter Main, Bavaria, Germany | Radke, M; Ulrich, H; Kunkel, U | SETAC Europe 19th annual meeting, Göteborg: 2009-05-31 - 2009-06-04 |
Arzneimittelrückstände in anthropogen geprägten Fließgewässern: Bestimmung von Fließzeiten als Kerngröße von Massenbilanzen | Kunkel, U; Ulrich, H; Clemens, C; Radke, M | Wasser 2009, Stralsund: 2009-05-18 - 2009-05-20 |
Zeitliche Dynamik und Bilanzierung saurer Pharmaka in einem Abschnitt des Roten Mains | Radke, M; Ulrich, H | Gemeinsame Jahrestagung von SETAC-GLB und FG Umweltchemie und Ökotoxikologie der GDCh, Osnabrück: 2008-09-23 - 2008-09-26 |
Size distribution of organic compounds in aerosol particles formed by bursting air bubbles at water and wastewater surfaces | Radke, M | ACS National Meeting, New Orleans: 2003-10-23 - 2003-10-27 |
Emission of aerosol particles from sewage treatment tanks: comparison of field and laboratory results | Radke, M; Herrmann, R | 6th International Aerosol Conference, Taipei: 2002-01-01 |
Emission of aerosol particles from waste water treatment: chemical and physical measurements at an activated sewage treatment tank | Radke, M; Herrmann, R | 1st late summer workshop Interfaces in aquatic systems, Schloss Maurach: 2001-10-01 - 2001-10-03 |
Aerosolgebundene Emission von PAK und Fäkalsterolen aus belüfteten Abwasserbehandlungsanlagen | Radke, M; Herrmann, R | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bad Wildungen: 2001-05-21 |
Posters | ||
Dynamik und Eliminierung von Arzneimittelrückständen in einem kleinen deutschen Bach | Kunkel, U*; Radke, M | Wasser 2011 – Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Norderney: 2011-05-29 - 2011-06-01 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model “The tool” and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 2010-05-23 - 2010-05-27 |
Monitoring deposition rates of organic pollutants in Ontario using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 2010-05-23 - 2010-05-27 |
Säulenversuche zum Verhalten von Arzneimittelrückständen in Flusssedimenten | Kunkel, U; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 2010-05-10 - 2010-05-12 |
In-situ Experimente zum photolytischen Abbau von Arzneimittelwirkstoffen | Wurm, C*; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 2010-05-10 - 2010-05-12 |
Bestimmung der Abbaukinetik von Medikamentenrückständen | Maier, M; Alsberg, T; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 2010-05-10 - 2010-05-12 |
Assessing the vulnerability of a karst groundwater system to contamination by pharmaceuticals | Einsiedl, F; Radke, M | EGU General Assembly 2010, Vienna: 2010-05-02 - 2010-05-07 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | EMEC10, Limoges: 2009-12-02 - 2009-12-05 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC North America 30th Annual Meeting, New Orleans: 2009-11-19 - 2009-11-23 |
Effect of sulfonamide antibiotics on soil microbial parameters | Gutierrez, IR; Watanabe, N; Harter, T; Glaser, B; Radke, M | EuCheMS 12th International Conference on Chemicals and the Environment ICCE2009, Stockholm: 2009-06-14 - 2009-06-17 |
Using a sediment water test system to determine degradation kinetics and transformation products of pharmaceuticals | Maier, M; Alsberg, T; Radke, M | EuCheMS 12th International Conference on Chemicals and the Environment ICCE2009, Stockholm: 2009-06-14 - 2009-06-17 |
Pharmaceutical residues in rivers: Quantification of transient storage and travel times by tracer experiments as key parameters for the determination of mass balances | Kunkel, U; Ulrich, H; Clemens, C; Radke, M | European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna: 2009-04-19 - 2009-04-24 |
Einfluss des Fließregimes auf die Elimination saurer Pharmaka aus einem Fließgewässer - Untersuchungen mit einem Flussmodell | Kunkel, U; Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Osnabrück: 2007-09-25 - 2007-09-28 |
Elimination saurer Pharmaka im Sediment-Wasser-Testsystem | Pechmann, C; Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Osnabrück: 2007-09-25 - 2007-09-28 |
Behaviour of sulfamethoxazole and its main human metabolites in a sediment-water test system | Radke, M; Lauwigi, C; Letzel, M; Mürdter, T | SETAC Europe 17th Annual Meeting, Porto: 2007-01-01 |
Influence of cationic and anionic surfactants on sorption of pharmaceutically active compounds to a river sediment | Radke, M | SETAC Europe 16th Annual Meeting, The Hague: 2006-11-07 - 2006-05-11 |
Reconstruction of atmospheric PAH deposition to peatlands of Eastern Canada | Radke, M; Dreyer, A; Blodau, C; Turunen, J | SETAC Europe 16th Annual Meeting, The Hague: 2006-11-07 - 2006-05-11 |
Elimination zweier saurer Pharmazeutika in Sediment-Wasser-Testsystemen unter aeroben und anaeroben Bedingungen | Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Halle: 2006-10-04 - 2006-10-06 |
Evidence of organic tracers for waste water in urban aerosol particles | Radke, M | Gordon Research Conference "Environmental Sciences: Water", Holderness, USA: 2004-06-27 - 2004-07-02 |
Aerosol-particle bound emission of hydrophobic organic compounds from a waste water treatment plant | Radke, M; Herrmann, R | ACS National Meeting, San Diego: 2001-04-01 - 2001-04-05 |
* denotes presenting person