Michael Radke: Vorträge, Poster...
Vorträge | ||
Attenuation and Dynamics of Pharmaceuticals in a Small German Stream | Kunkel, U*; Radke, M | SETAC Europe 21th Annual Meeting, Mailand: 15.05.2011 - 19.05.2011 |
Attenuation and dynamics of pharmaceuticals in a small German stream | Kunkel, U; Radke, M* | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Transport and transformation of some common pharmaceuticals in Säva Brook, Sweden | Riml, J; Wörman, A; Kunkel, U; Radke, M* | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Comparison of the characteristic travel distances calculated by two fate and transport models to measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | 2nd Young Environmenatal Scientists Meeting (YES, SETAC), Aachen: 28.02.2011 - 02.03.2011 |
Attenuation and dynamics of pharmaceuticals in a German stream | Kunkel, U*; Radke, M | 2nd Young Environmenatal Scientists Meeting (YES, SETAC), Aachen: 28.02.2011 - 02.03.2011 |
Tracerversuch zur Bestimmung des Verhaltens von Arzneimittelrückständen in Fließgewässern | Kunkel, U*; Radke, M; Wörman, A | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
Fate of Pharmaceuticals in River Sediment - Microbial Transformation Kinetics and Screening for Transformation Products | Radke, M*; Maier, M | TransCon 2010, Monte Verita, Switzerland: 12.09.2010 - 17.09.2010 |
A tracer experiment to evaluate the fate of pharmaceuticals in rivers | Kunkel, U*; Radke, M; Wörman, A | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 23.05.2010 - 27.05.2010 |
Dynamics and attenuation of acidic pharmaceuticals in the river Roter Main, Bavaria, Germany | Radke, M; Ulrich, H; Kunkel, U | SETAC Europe 19th annual meeting, Göteborg: 31.05.2009 - 04.06.2009 |
Arzneimittelrückstände in anthropogen geprägten Fließgewässern: Bestimmung von Fließzeiten als Kerngröße von Massenbilanzen | Kunkel, U; Ulrich, H; Clemens, C; Radke, M | Wasser 2009, Stralsund: 18.05.2009 - 20.05.2009 |
Zeitliche Dynamik und Bilanzierung saurer Pharmaka in einem Abschnitt des Roten Mains | Radke, M; Ulrich, H | Gemeinsame Jahrestagung von SETAC-GLB und FG Umweltchemie und Ökotoxikologie der GDCh, Osnabrück: 23.09.2008 - 26.09.2008 |
Size distribution of organic compounds in aerosol particles formed by bursting air bubbles at water and wastewater surfaces | Radke, M | ACS National Meeting, New Orleans: 23.10.2003 - 27.10.2003 |
Emission of aerosol particles from sewage treatment tanks: comparison of field and laboratory results | Radke, M; Herrmann, R | 6th International Aerosol Conference, Taipei: 01.01.2002 |
Emission of aerosol particles from waste water treatment: chemical and physical measurements at an activated sewage treatment tank | Radke, M; Herrmann, R | 1st late summer workshop Interfaces in aquatic systems, Schloss Maurach: 01.10.2001 - 03.10.2001 |
Aerosolgebundene Emission von PAK und Fäkalsterolen aus belüfteten Abwasserbehandlungsanlagen | Radke, M; Herrmann, R | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bad Wildungen: 21.05.2001 |
Poster | ||
Dynamik und Eliminierung von Arzneimittelrückständen in einem kleinen deutschen Bach | Kunkel, U*; Radke, M | Wasser 2011 – Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Norderney: 29.05.2011 - 01.06.2011 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model “The tool” and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 23.05.2010 - 27.05.2010 |
Monitoring deposition rates of organic pollutants in Ontario using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 23.05.2010 - 27.05.2010 |
Säulenversuche zum Verhalten von Arzneimittelrückständen in Flusssedimenten | Kunkel, U; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
In-situ Experimente zum photolytischen Abbau von Arzneimittelwirkstoffen | Wurm, C*; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Bestimmung der Abbaukinetik von Medikamentenrückständen | Maier, M; Alsberg, T; Radke, M | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Assessing the vulnerability of a karst groundwater system to contamination by pharmaceuticals | Einsiedl, F; Radke, M | EGU General Assembly 2010, Vienna: 02.05.2010 - 07.05.2010 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | EMEC 10, Limoges: 02.12.2009 - 05.12.2009 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC North America 30th Annual Meeting, New Orleans: 19.11.2009 - 23.11.2009 |
Effect of sulfonamide antibiotics on soil microbial parameters | Gutierrez, IR; Watanabe, N; Harter, T; Glaser, B; Radke, M | EuCheMS 12th International Conference on Chemicals and the Environment ICCE2009, Stockholm: 14.06.2009 - 17.06.2009 |
Using a sediment water test system to determine degradation kinetics and transformation products of pharmaceuticals | Maier, M; Alsberg, T; Radke, M | EuCheMS 12th International Conference on Chemicals and the Environment ICCE2009, Stockholm: 14.06.2009 - 17.06.2009 |
Pharmaceutical residues in rivers: Quantification of transient storage and travel times by tracer experiments as key parameters for the determination of mass balances | Kunkel, U; Ulrich, H; Clemens, C; Radke, M | European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna: 19.04.2009 - 24.04.2009 |
Einfluss des Fließregimes auf die Elimination saurer Pharmaka aus einem Fließgewässer - Untersuchungen mit einem Flussmodell | Kunkel, U; Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Osnabrück: 25.09.2007 - 28.09.2007 |
Elimination saurer Pharmaka im Sediment-Wasser-Testsystem | Pechmann, C; Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Osnabrück: 25.09.2007 - 28.09.2007 |
Behaviour of sulfamethoxazole and its main human metabolites in a sediment-water test system | Radke, M; Lauwigi, C; Letzel, M; Mürdter, T | SETAC Europe 17th Annual Meeting, Porto: 01.01.2007 |
Influence of cationic and anionic surfactants on sorption of pharmaceutically active compounds to a river sediment | Radke, M | SETAC Europe 16th Annual Meeting, The Hague: 07.11.2006 - 11.05.2006 |
Reconstruction of atmospheric PAH deposition to peatlands of Eastern Canada | Radke, M; Dreyer, A; Blodau, C; Turunen, J | SETAC Europe 16th Annual Meeting, The Hague: 07.11.2006 - 11.05.2006 |
Elimination zweier saurer Pharmazeutika in Sediment-Wasser-Testsystemen unter aeroben und anaeroben Bedingungen | Radke, M | Jahrestagung der GdCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie, Halle: 04.10.2006 - 06.10.2006 |
Evidence of organic tracers for waste water in urban aerosol particles | Radke, M | Gordon Research Conference "Environmental Sciences: Water", Holderness, USA: 27.06.2004 - 02.07.2004 |
Aerosol-particle bound emission of hydrophobic organic compounds from a waste water treatment plant | Radke, M; Herrmann, R | ACS National Meeting, San Diego: 01.04.2001 - 05.04.2001 |
* zeigt Vortragenden an