Christian Blodau: Vorträge, Poster...
Eingeladene Vorträge | ||
Nitrogen deposition and soil moisture affect carbon balance in mesocosms of five European peatlands | Zajac, K*; Blodau, C | Society of Wetland Scientists Meeting 2011, Praque: 03.07.2011 - 08.07.2011 |
Hydrologic Control of Biogeochemistry and Trace Gas Fluxes of a Minerotrophic Fen | Knorr, KH*; Goldberg, S; Gebauer, G; Muhr, J; Borken, W; Blodau, C | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Vorträge | ||
Impact of experimental drying, rewetting and flooding on belowground biogeochemistry in a northern fen: a synthesis | Blodau, C; Knorr, KH; Estop Aragones, C | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Groundwater - lake water exchange affects biogeochemistry: Results from a multivariate analysis of sediment properties in an acid mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Comparison of the characteristic travel distances calculated by two fate and transport models to measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | 2nd Young Environmenatal Scientists Meeting (YES, SETAC), Aachen: 28.02.2011 - 02.03.2011 |
Wechselwirkung zwischen Grundwasser-See-Austausch und biogeochemischen Prozessen in einem sauren Tagebaurestsee | Beer, J*; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
Geochemische Charakterisierung unterschiedlicher Hochmoorstandorte in Patagonien (Chile) | Broder, T; Knorr, KH; Blodau, C | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C*; Beer, J; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Biogeochemistry and Trace Gas Fluxes of a Minerotrophic Fen During a Water Table Fluctuation | Knorr, KH; Goldberg, SD; Gebauer, G; Muhr, J; Borken, W; Blodau, C | SWS European Chapter Meeting, Erkner (Berlin): 01.01.2009 |
Effetcs of experimental drought and rewetting of a northern temperate fen soil as assessed by delta 13C and thermodynamics | Knorr, KH; Glaser, B; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 13.04.2008 - 18.04.2008 |
Geochemical constraints on organic matter decomposition in deep peatlands | Beer, J; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 13.04.2008 - 18.04.2008 |
Electron transfer capacities and reaction kinetics of peat dissolved organic matter | Bauer, M*; Blodau, C | EGU General Assembly 2007, Vienna: 15.04.2007 - 20.04.2007 |
Keynote speaker: Chemical and hydrological constraints on methanogenesis in wetlands | Blodau, C; Heitmann, T; Beer, J; Bauer, M | 10th International Symposium on Wetland Biogeochemistry, Annapolis: 01.01.2007 |
Keynote speaker: Advances in the carbon biogeochemistry of peatlands | Blodau, C | International symposium on carbon cycling in peatlands, Wageningen: 01.01.2007 |
Electron transfer of DOM in aquatic systems: kinetics, controls, and field evidence | Blodau, C; Bauer, M; Heitmann, T | Aquatic Sciences Meeting, Santa Fe: 01.01.2007 |
Biogeochemische Prozesse und Gradienten in eisen- und sulfatreichen Sedimenten: Auswirkungen veränderten Grundwasserzuflusses | Knorr, KH; Blodau, C | FH-DGG Tagung 2006, Cottbus: 01.01.2006 |
Dynamik der Redoxprozesse in einem Niedermoor über einen Austrocknungs- und Wiederfeuchtungszyklus | Knorr, KH; Blodau, C | Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin: 01.01.2006 |
Geochemische Steuerung der Kohlenstoff-Mineralisation im tiefen Torf | Beer, J; Blodau, C | Workshop am Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin: 01.01.2006 |
A possible response to climate extremes of fluxes and concentrations of CO2 and CH4 in northern fens. | Oosterwoud, MR; Knorr, KH; Blodau, C | EGU General Assembly 2006, Vienna: 01.01.2006 |
Below-ground C Turnover in a Northern Ombrotrophic Bog | Blodau, C; Heitmann, T; Lafleur, P; Moore, TR; Steward, H; Roulet, NT | AGU Fall Meeting, San Francisco: 01.12.2005 |
Coupling of carbon and sulphur cycling in northern peatlands | Blodau, C; Mayer, B; Moore, TR | ASLO Aquatic Sciences Meeting: 01.01.2005 |
Grundwasserzuflussbedingungen beeinflussen lokal die biogeochemischen Prozesse in eisen- und sulfatreichen Sedimenten | Knorr, KH; Blodau, C | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie e.V. (DGL): 01.01.2004 |
Spatial patterns of neutralization rates in acidic mine lakes: controlled by groundwater inflow and quality? | Blodau, C | ASLO 2003, Salt Lake City: 01.01.2003 |
Patterns of neutralization processes in an acid mine lake: Controlled by deposition of Schwertmannite and groundwater inflow | Blodau, C | Goldschmidt 2002, Davos: 01.08.2002 |
Deposition und Transformation des Eisenminerals Schwertmannit unterdrücken die interne Neutralisation in Restseen des Braunkohletagebaus | Blodau, C | Alkalin workshop 2002, Cottbus: 01.03.2002 |
Thermodynamics and organic matter constrain neutralization processes in sediments of highly acidic waters | Blodau, C | GeoProc 2002, Bremen: 01.02.2002 |
Biogeochemical controls on CO2 and CH4 production in northern peatlands | Blodau, C | 7th conference on the biogeochemistry of wetlands, Duke University, Rayleigh: 01.06.2001 |
Sulfate reduction in acidic mine lakes | Blodau, C | Workshop on early diagenesis, Kastanienbaum: 01.07.1997 |
Poster | ||
PEATBOG: Nitrogen Pollution and Climate Change Impacts on Peatland Biodiversity and Biogeochemistry | Dise, NB*; Blodau, C; Bragazza, L; Caporn, SJM; Lindgren, P-E; Svensson, B; Verhoeven, JTA; Estop-Aragonés, C; Bleeker, A; Genero, MM; Lai, D; Payne, R; Robroek, BJM; Rowson, J; Salomonsson, J; Wu, Y; Zajac, K | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Nitrogen deposition and soil moisture affect carbon balance in mesocosms of five European peatlands | Zajac, K*; Blodau, C | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie, Freising: 12.09.2011 - 16.09.2011 |
Groundwater flow impacts on sediment biogeochemistry: a multivariate statistical approach | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Goldschmidt 2011, Prag: 15.08.2011 - 19.08.2011 |
Linkage between groundwater-lake water-exchange and biogeochemistry in an acidic mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Hydroeco 2011, Wien: 02.05.2011 - 05.05.2011 |
C and N stable isotope inventories in CO2, CH4, DOC, DON, and peat solid phase in three southern Patagonian ombrotrophic bogs | Broder, T; Knorr, KH; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Characterization of the degree of decomposition and CO2 and CH4 production rates in three pristine ombrotrophic bogs in Southern Patagonia | Broder, T; Knorr, KH; Biester, H; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Effects of nitrogen deposition and soil moisture on carbon cycling in mesocosms of five European peatlands | Zajac, K*; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Effects of nitrogen deposition and soil moisture on carbon cycling in mesocosms of five European peatlands | Zajac, K*; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model “The tool” and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 23.05.2010 - 27.05.2010 |
Monitoring deposition rates of organic pollutants in Ontario using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Blodau, C | SETAC Europe 20th Annual Meeting, Sevilla: 23.05.2010 - 27.05.2010 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C; Beer, J*; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | EMEC 10, Limoges: 02.12.2009 - 05.12.2009 |
Comparison of the characteristic travel distance calculated by the OECD model "The Tool" and measured values using peat bogs as passive samplers | Thüns, S*; Radke, M; Wania, F; Blodau, C | SETAC North America 30th Annual Meeting, New Orleans: 19.11.2009 - 23.11.2009 |
Carbon stable isotopic composition of CO2 and CH4 in a fen under different vegetation and moisture conditions | Knorr, KH; Blodau, C; Glaser, B | BIOGEOMON, Helsinki: 29.06.2009 - 03.07.2009 |
Influence of groundwater flow on sediment pore-water biogeochemistry | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | Goldschmidt, Davos: 21.06.2009 - 26.06.2009 |
Impact of groud water - surface water interactions on pore-water and solid sediment phase composition in an acidic mining lake | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 19.04.2009 - 24.04.2009 |
Redox dynamics and electron flow budgets in a minerotrophic fen soil - effects of a drying and rewetting cycle | Knorr, KH; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 15.04.2007 - 20.04.2007 |
Effects of a drying and rewetting cycle on arsenic dynamics in a minerotrophic fen - a laboratory study | Fulda, B; Knorr, KH; Bauer, M; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 15.04.2007 - 20.04.2007 |
Geochemical constraints on anaerobic organic matter decomposition in a northern peatland | Beer, J; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 15.04.2007 - 20.04.2007 |
Effects of drying and rewetting on redox dynamics and C-turnover in a northern temperate fen | Knorr, KH; Blodau, C | Symposium: Soil Processes under extreme meteorological conditions, Bayreuth: 25.02.2007 - 28.02.2007 |
Controls on Schwertmannite Transformation Rates and Products | Knorr, KH; Blodau, C | Goldschmidt Geochemistry Conference 2007, Cologne: 01.01.2007 |
Effects of pronounced drying and rewetting on redox dynamics and C-turnover in a northern temperate fen | Knorr, KH; Blodau, C | AGU Fall Meeting, San Francisco CA: 01.12.2006 |
Reconstruction of atmospheric PAH deposition to peatlands of Eastern Canada | Radke, M; Dreyer, A; Blodau, C; Turunen, J | SETAC Europe 16th Annual Meeting, The Hague: 07.11.2006 - 11.05.2006 |
Biogeochemische Prozesse und Gradienten in eisen- und sulfatreichen Sedimenten: Auswirkungen veränderten Grundwasserzuflusses | Knorr, KH; Blodau, C | FH-DGG Tagung 2006, Cottbus: 24.05.2006 - 28.05.2006 |
Effects of drying and rewetting on electron flow in a northern temperate fen | Knorr, KH; Oosterwoud, MR; Blodau, C | EGU General Assembly 2006, Vienna: 01.01.2006 |
Effects of a drying and rewetting cycle on concentrations and delta 13C of CO2 and CH4 in a northern temperate fen | Knorr, KH; Glaser, B; Blodau, C | 29th annual meeting "German Association for Stable Isotope Research": 01.01.2006 |
Geochemische Kontrolle der Kohlenstoff-Mineralisation im tiefen Torf | Beer, J; Blodau, C | DGL-Tagung, Dresden: 01.01.2006 |
Altered Groundwater Inflow Affects Biogeochemical Patterns in Iron Rich and Acidic Sediments | Knorr, KH; Blodau, C | AGU Fall Meeting, San Francisco: 01.12.2005 |
In situ determination of sulfate reduction in peatlands: a downscaled push-pull tracer technique | Goldhammer, T; Blodau, C | AGU Fall Meeting, San Francisco: 01.12.2005 |
Interactions of Dissolved Organic Matter and Reduced Sulfur in Peatland Porewater | Heitmann, T; Blodau, C | AGU Fall Meeting, San Francisco: 01.12.2005 |
CO2 AND CH4 DYNAMICS IN AN ACIDIC FEN SOIL UNDER DIFFERENT VEGETATION COVER - INSIGHTS FROM delta13C ANALYSIS | Knorr, KH; Glaser, B; Blodau, C | Carbon in Peatlands: State-of-the-Art and Future Research, Wageningen: 01.04.2004 |
Groundwater inflow conditions affect local acidity budgets in sediments of highly acidic post mining lakes | Knorr, KH; Blodau, C | Goldschmidt Geochemistry Conference, Copenhagen: 01.01.2004 |
Mobilisation of arsenic from synthetic and natural solid phases through NOM solution | Bauer, M*; Blodau, C | Goldschmidt Geochemistry Conference, Copenhagen: 01.01.2004 |
Iron oxide deposition and groundwater inflow constrain neutralization rates in acidic mine lakes | Blodau, C | AGU Fall Meeting 2002, San Francisco: 01.12.2002 |
Effect of a water table fluctuation on the CH4 dynamics in a peat soil | Blodau, C | DGL annual meeting 9/2002, Braunschweig: 01.09.2002 |
* zeigt Vortragenden an