Uwe Buczko: Talks, Posters...
Talks | ||
Verlagerung von Arsen in einem kontaminierten Sandboden | Hopp, L; Buczko, U; Berger, W; Durner, W; Peiffer, S | Sanierung von Arsen-Kontaminationen in Böden, Grund- und Oberflächenwässern: 2003-10-21 - 2003-10-22 |
Lassen sich Säulenversuche zur Sickerwasserprognose standardisieren? | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Frankfurt/Oder: 2003-08-30 - 2003-09-07 |
Posters | ||
Simulation of water flow and solute transport in a hydrophobic sandy soil | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | EGU General Assembly, Nizza: 2004-04-25 - 2004-04-30 |
Hydrophobicity-induced heterogeneity increases chromium export from a contaminated soil | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | FH-DGG Tagung 2004, Darmstadt: 2004-01-01 |
First-flush effects in the leaching of arsenic and chromium from an unsaturated soil column | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | International Workshop on Biogeochemical Controls on the Mobility and Bioavailability of Metals in Soils and Groundwater: 2003-01-01 |
Optimising the groundwater risk assessment - A new column test for determining the emission rate of heavy metals | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | ICWRER - 3rd International Conference on Water Resources and Environment Research, Dresden: 2002-07-22 - 2002-07-25 |
Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose für Oxoanionen - Ermittlung der Mobilisierbarkeit | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Eichstätt: 2002-05-06 - 2002-05-08 |
Forschungsvorhaben zur Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | 2. Marktredwitzer Bodenschutztage, Marktredwitz: 2001-10-17 |
* denotes presenting person