Christiane Neumann: Vorträge, Poster...
Vorträge | ||
Groundwater - lake water exchange affects biogeochemistry: Results from a multivariate analysis of sediment properties in an acid mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
Wechselwirkung zwischen Grundwasser-See-Austausch und biogeochemischen Prozessen in einem sauren Tagebaurestsee | Beer, J*; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C*; Beer, J; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Poster | ||
Groundwater flow impacts on sediment biogeochemistry: a multivariate statistical approach | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Goldschmidt 2011, Prag: 15.08.2011 - 19.08.2011 |
Linkage between groundwater-lake water-exchange and biogeochemistry in an acidic mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Hydroeco 2011, Wien: 02.05.2011 - 05.05.2011 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C; Beer, J*; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Influence of groundwater flow on sediment pore-water biogeochemistry | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | Goldschmidt, Davos: 21.06.2009 - 26.06.2009 |
Impact of groud water - surface water interactions on pore-water and solid sediment phase composition in an acidic mining lake | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 19.04.2009 - 24.04.2009 |
Assessing the spatial and temporal variability of groundwater–lake exchange using DTS, seepage meters and natural tracers | Neumann, C*; Fleckenstein, JH; Hausner, MB; Tyler, SW | EGU General Assembly 2009, Vienna: 19.04.2009 - 24.04.2009 |
Using Fiber-Optic Distributed Temperature Sensing to Assess Groundwater-Lake Exchange in an Acid Mine Lake in Eastern Germany | Hausner, MB*; Fleckenstein, JH; Neumann, C; Tyler, SW | AGU Fall Meeting, San Francisco, USA: 14.12.2008 - 19.12.2008 |
* zeigt Vortragenden an