Stefan Peiffer: Vorträge, Poster...
Eingeladene Vorträge | ||
Hydrologically controlled generation of reactivity hot spots within a wetland with micro-topography: A modeling approach | Frei, S*; Knorr, KH; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | Research Seminar at the Dept. of Hydrogeology, UFZ Leipzig: 15.02.2012 |
Die Bedeutung der hydrologischen Verweilzeit für das biogeochemische Prozessgeschehen in Niedermooren. | Frei, S*; Fleckenstein, JH; Knorr, KH; Peiffer, S | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2010, Bayreuth: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Vorträge | ||
DOC export dynamics and DOC quality during discharge events to identify sources, flow paths, and controls | Knorr, KH; Frei, S; Reichert, M; Peiffer, S | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Surface micro-topography can cause hot spots of biogeochemical activity in wetland systems: a modeling approach | Frei, S*; Knorr, KH; Peiffer, S; Fleckenstein, J | Biogeomon 2012, Northport Maine: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Surface micro-topography can cause hot spots of biogeochemical activity in wetland systems: a modeling approach | Frei, S*; Knorr, KH; Peiffer, S; Fleckenstein, J | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Surface micro-topography causes hot-spots of biogeochemical activity in a wetland system | Frei, S*; Knorr, KH; Peiffer, S; Fleckenstein, J | Hydroeco 2011, Wien: 02.05.2011 - 05.05.2011 |
Groundwater - lake water exchange affects biogeochemistry: Results from a multivariate analysis of sediment properties in an acid mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | EGU General Assembly 2011, Vienna: 03.04.2011 - 08.04.2011 |
CO2 sequestration by alkaline waste in a wet scrubbing system: The ALCATRAP pilot plant | Bauer, M*; Peiffer, S | ACEME Conference 2010: 28.11.2010 - 01.12.2010 |
Carbonation of lignite fly ash at ambient T and p in a semi-dry reaction system | Bauer, M; Peiffer, S; Gassen, Niklas* | ACEME Conference 2010: 28.11.2010 - 01.12.2010 |
Die Bedeutung der hydrologischen Verweilzeit für das biogeochemische Prozessgeschehen in Niedermooren | Frei, S*; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Knorr, KH | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
Wechselwirkung zwischen Grundwasser-See-Austausch und biogeochemischen Prozessen in einem sauren Tagebaurestsee | Beer, J*; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | DGL 2010, Bayreuth: 27.09.2010 - 01.10.2010 |
CO2 binding by alkaline waste materials: Reduction of greenhouse gas emissions and benefit for waste deposition? | Bauer, M*; Peiffer, S | IMA Conference 2010, Budapest: 22.08.2010 - 27.08.2010 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C*; Beer, J; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Dynamik des Oberflächen-Grundwasseraustausches, Abflussbildung, und Verweilzeiten in einem Niedermoor mit Mikrotopographie | Fleckenstein, JH; Frei, S; Peiffer, S; Lischeid, G | Tag der Hydrologie, TU Braunschweig, Braunschweig: 25.03.2010 - 26.03.2010 |
CO2 sequestration by reaction with alkaline wastes (ALCATRAP)Influence of solid/liquid ratio and waste properties | Bauer, M*; Peiffer, S | GeoDresden 2009, Dresden: 30.09.2009 - 02.10.2009 |
Transformation of iron (oxyhydr)oxides in the presence of dissolved sulphide | Hellige, K; Larese-Casanova, P; Pollok, K; Peiffer, S | Goldschmidt (Davos) 2009, Davos: 21.06.2009 - 26.06.2009 |
Temperatur als Indikator für Grundwasser- Oberflächenwasser Interaktionen | Fleckenstein, JH; Niswonger, RG; Fogg, GE; Peiffer, S | FH-DGG Jahrestagung, Cottbus: 01.05.2006 |
CO2-Trap-Mineral Trapping: Precipitation of aqueous CO2 as CaCO3 in formations containing CaSO4 | Back, M; Vosbeck, K; Kühn, M; Stanjek, H; Clausser, ; Peiffer, S | GeoErlangen 2005: System Earth Coupling: 01.01.2005 |
Verlagerung von Arsen in einem kontaminierten Sandboden | Hopp, L; Buczko, U; Berger, W; Durner, W; Peiffer, S | Sanierung von Arsen-Kontaminationen in Böden, Grund- und Oberflächenwässern: 21.10.2003 - 22.10.2003 |
The reaction kinetics of H2S oxidation by ferric oxides; Studies with a fluidized bed rector | Gade, W; Peiffer, S | GEO2003 Tagung der DMG, DGG und GV, Bochum: 21.09.2003 - 25.09.2003 |
Lassen sich Säulenversuche zur Sickerwasserprognose standardisieren? | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Frankfurt/Oder: 30.08.2003 - 07.09.2003 |
Hochaufgelöste Erfassung von Sickerwasser an schwermetallkontaminierten Standorten | Hopp, L; Singer, M; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien: 01.09.2001 - 09.09.2001 |
The mineral schwertmannite in sediments of acid lignite opencast lakes, 2, 649-652. | Regenspurg, S; Peiffer, S | 6th proceedings of the International Congress on Applied Mineralogy: 01.01.2000 |
Dissolution of carbonate rock by water vapour and CO2, 2, 657-660 | Rothenhöfer, P; Peiffer, S | 6th proceedings of the International Congress on Applied Mineralogy: 01.01.2000 |
Transformation of schwertmannite to goethite in the sediment of an acidic mining lake - an IR spectroscopical study, 2,.625-628. | Peiffer, S; Peine, A; Tritschler, A | 6 th proceedings of the International Congress on Applied Mineralogy: 01.01.2000 |
Mn removal in a constructed wetland - the significance of mineral surfaces, 2.547-550 | Gerteiser, S; Peiffer, S | 6th proceedings of the International Congress on Applied Mineralogy: 01.01.2000 |
Poster | ||
Sequestration of Se(VI) using S-ZVI under oxic and anoxic conditions | Marouane, B*; Mohanraj, J; Thelakkat, M; Peiffer, S | Goldschmidt 2021, Virtual: 04.07.2021 - 09.07.2021 |
Adsorption mechanism of Selenite and Selenate on Schwertmannite | Marouane, B*; Chen, Ning; Obst, M; Peiffer, S | Goldschmidt Conference, Barcelona, Spain: 18.08.2019 - 23.08.2019 |
Sorption of selenite and selenate by schwertmannite | Marouane, B*; Chen, Ning; Obst, M; Janneck, E; Reichel, Susan; Peiffer, S | ICOBTE 2017, Zürich - Switzerland: 16.07.2017 - 21.07.2017 |
Schwertmannite material: A new ecological adsorbent for removal of selenite and selenate from contaminated water | Marouane, B*; Peiffer, S | MCAA General Assembly and Annual Conference, Salamanca - Spain: 24.03.2017 - 25.04.2017 |
Assessing colloid-bound metal export in response to short term changes in runoff from a forested catchment | Neubauer, E; Kammer, Fvd; Knorr, KH; Peiffer, S; Reichert, M; Hofmann, T | European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria: 22.04.2012 - 27.04.2012 |
Groundwater flow impacts on sediment biogeochemistry: a multivariate statistical approach | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Goldschmidt 2011, Prag: 15.08.2011 - 19.08.2011 |
Linkage between groundwater-lake water-exchange and biogeochemistry in an acidic mine lake | Beer, J*; Neumann, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH; Blodau, C | Hydroeco 2011, Wien: 02.05.2011 - 05.05.2011 |
Runoff Generation, Residence Time & Dynamics of Surface/Sub-Surface Exchange in a Wetland with Micro-topography -a Modeling Study. | Frei, S*; Knorr, KH; Fleckenstein, JH; Peiffer, S | DyCap Workshop "Microbiology and Reactive Transport in the Capillary Fringe" (October 7-8, 2010), Heidelberg: 07.10.2010 - 08.10.2010 |
Runoff Generation, Residence Times & Dynamics of Surface/Sub-Surface Exchange in a Wetland with Micro-topography - a Modeling Study | Frei, S*; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Knorr, KH; Lischeid, G | FHDGG Jahrestagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 15.05.2010 |
Heterogenität des Grundwasser-See-Austausches und deren Effekte auf die Biogeochemie eines sauren Tagebaurestsees | Neumann, C; Beer, J*; Blodau, C; Peiffer, S; Fleckenstein, JH | FH-DGG Tagung 2010, Tübingen: 12.05.2010 - 16.05.2010 |
Influence of groundwater flow on sediment pore-water biogeochemistry | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | Goldschmidt, Davos: 21.06.2009 - 26.06.2009 |
The effect of flow rate on iron oxide driven sulfide turnover in aquifers | Kurtz, W; Hellige, K; Peiffer, S | Goldschmidt, Davos: 21.06.2009 - 26.06.2009 |
Using alkaline solid wastes for mineral trapping of CO2 from flue gas | Bauer, M*; Peiffer, S | Trondheim CCS 2009, Trondheim: 16.06.2009 - 17.06.2009 |
Impact of groud water - surface water interactions on pore-water and solid sediment phase composition in an acidic mining lake | Beer, J; Neumann, C; Fleckenstein, JH; Peiffer, S; Blodau, C | EGU General Assembly, Vienna: 19.04.2009 - 24.04.2009 |
Identifying Key Processes for optimized Modeling of Water and Solute Dynamics in the Lehstenbach Watershed | Fleckenstein, JH; Weyer, C; Peiffer, S; Lischeid, G | EGU General Assembly, Vienna: 13.04.2008 - 18.04.2008 |
Transformation of iron (oxyhydr)oxides by Fe(II) in the presence of dissolved sulphide | Hellige, K; Alexandratos, V; Behrends, T; Peiffer, S | Electron transfer processes at biogeochemical gradients, Leipzig: 01.01.2008 |
The reactivity of ferric (oxy)hydroxides toward dissolved sulphide between pH 3 to 9 | Hellige, K; Peiffer, S | Goldschmidt, Köln: 19.08.2007 - 24.08.2007 |
Carbon dioxide sequestration with brown coal fly ashes | Back, M; Kühn, M; Stanjek, H; Peiffer, S | EGU General Assembly 2007, Vienna: 15.04.2007 - 20.04.2007 |
Pretreatment of CO2 and fly ashes to generate alkalinity for subsurface sequestration | Back, M; Vosbeck, K; Kühn, M; Stanjek, H; Clausser, C; Peiffer, S | 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies: 01.01.2006 |
Storage of CO2 and generation of alkalinity from reaction of fly ashes with flue gas | Back, M; Vosbeck, K; Kühn, M; Stanjek, H; Clausser, C; Peiffer, S | EGU General Assembly 2006, Vienna: 01.01.2006 |
Abwasserbürtige Substanzen in urbanem Aerosol | Rothenhöfer, P; Peiffer, S | Jahrestagung der wasserchemischen Gesellschaft, Bad Saarow: 17.05.2004 - 19.05.2004 |
Simulation of water flow and solute transport in a hydrophobic sandy soil | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | EGU General Assembly, Nizza: 25.04.2004 - 30.04.2004 |
Hydrophobicity-induced heterogeneity increases chromium export from a contaminated soil | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | FH-DGG Tagung 2004, Darmstadt: 01.01.2004 |
Surface acidity determines the reaction kinetics of H2S oxidation by ferric hydroxides | Gade, W; Peiffer, S | International Workshop on Biochemical Processes Involving Iron Minerals in Natural Waters, Monte Verita: 16.11.2003 - 21.11.2003 |
A fluidized bed reactor to study the reaction kinetics of H2S oxidation by ferric oxides | Gade, W; Peiffer, S | Kinetics of soil physico-chemical processes: The key to the environmental availability of pollutants and nutrients, Berlin: 31.03.2003 - 02.04.2003 |
First-flush effects in the leaching of arsenic and chromium from an unsaturated soil column | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | International Workshop on Biogeochemical Controls on the Mobility and Bioavailability of Metals in Soils and Groundwater: 01.01.2003 |
A fluidized bed reactor to study H2S oxidation by ferric oxides | Schulz-Gade, W; Peiffer, S | 12th V.M. Goldschmidt-Conference (Geochemistry), Davos: 18.08.2002 - 23.08.2002 |
Optimising the groundwater risk assessment - A new column test for determining the emission rate of heavy metals | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | ICWRER - 3rd International Conference on Water Resources and Environment Research, Dresden: 22.07.2002 - 25.07.2002 |
Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose für Oxoanionen - Abschätzung der Vorratsgröße | Peiffer, S; Hopp, L; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Eichstätt: 06.05.2002 - 08.05.2002 |
Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose für Oxoanionen - Ermittlung der Mobilisierbarkeit | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Eichstätt: 06.05.2002 - 08.05.2002 |
A Column Leaching Test For Inorganic Contaminants | Hopp, L; Durner, W; Peiffer, S | GeoProc 2002 - Geochemical Processes, Bremen: 04.03.2002 - 07.03.2002 |
The coupling of the oxidation of reduced sulfur compounds with the reduction of Fe-minerals | Schulz-Gade, W; Peiffer, S | GeoProc2002 - Geochemical Processes, Bremen: 04.03.2002 - 07.03.2002 |
A Column Leaching Test For Inorganic Compounds | Hopp, L; Durner, W; Peiffer, S | GRACOS - 1st International Workshop on Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites, Tübingen: 21.02.2002 - 22.02.2002 |
Forschungsvorhaben zur Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | 2. Marktredwitzer Bodenschutztage, Marktredwitz: 17.10.2001 |
The coupling of the oxidation of reduced sulfur compounds with the reduction of Fe-minerals in anoxic sediments of acid lakes | Schulz-Gade, W; Peiffer, S | 1st Late Summer Workshop: Interfaces in Aquatic Systems, Schloss Maurach: 01.10.2001 - 03.10.2001 |
Was können Säulenversuche im Rahmen der Sickerwasserprognose für Schwermetalle leisten? | Hopp, L; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bad Wildungen: 21.05.2001 |
* zeigt Vortragenden an