Luisa Hopp: Vorträge, Poster...
Vorträge | ||
Verlagerung von Arsen in einem kontaminierten Sandboden | Hopp, L; Buczko, U; Berger, W; Durner, W; Peiffer, S | Sanierung von Arsen-Kontaminationen in Böden, Grund- und Oberflächenwässern: 21.10.2003 - 22.10.2003 |
Lassen sich Säulenversuche zur Sickerwasserprognose standardisieren? | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Frankfurt/Oder: 30.08.2003 - 07.09.2003 |
Hochaufgelöste Erfassung von Sickerwasser an schwermetallkontaminierten Standorten | Hopp, L; Singer, M; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien: 01.09.2001 - 09.09.2001 |
Poster | ||
Simulation of water flow and solute transport in a hydrophobic sandy soil | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | EGU General Assembly, Nizza: 25.04.2004 - 30.04.2004 |
Hydrophobicity-induced heterogeneity increases chromium export from a contaminated soil | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | FH-DGG Tagung 2004, Darmstadt: 01.01.2004 |
First-flush effects in the leaching of arsenic and chromium from an unsaturated soil column | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | International Workshop on Biogeochemical Controls on the Mobility and Bioavailability of Metals in Soils and Groundwater: 01.01.2003 |
Optimising the groundwater risk assessment - A new column test for determining the emission rate of heavy metals | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | ICWRER - 3rd International Conference on Water Resources and Environment Research, Dresden: 22.07.2002 - 25.07.2002 |
Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose für Oxoanionen - Abschätzung der Vorratsgröße | Peiffer, S; Hopp, L; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Eichstätt: 06.05.2002 - 08.05.2002 |
Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose für Oxoanionen - Ermittlung der Mobilisierbarkeit | Hopp, L; Buczko, U; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Eichstätt: 06.05.2002 - 08.05.2002 |
A Column Leaching Test For Inorganic Contaminants | Hopp, L; Durner, W; Peiffer, S | GeoProc 2002 - Geochemical Processes, Bremen: 04.03.2002 - 07.03.2002 |
A Column Leaching Test For Inorganic Compounds | Hopp, L; Durner, W; Peiffer, S | GRACOS - 1st International Workshop on Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites, Tübingen: 21.02.2002 - 22.02.2002 |
Forschungsvorhaben zur Verfahrensoptimierung im Rahmen der Sickerwasserprognose | Hopp, L; Buczko, U; Durner, W; Peiffer, S | 2. Marktredwitzer Bodenschutztage, Marktredwitz: 17.10.2001 |
Was können Säulenversuche im Rahmen der Sickerwasserprognose für Schwermetalle leisten? | Hopp, L; Peiffer, S; Durner, W | Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bad Wildungen: 21.05.2001 |
* zeigt Vortragenden an